Institution name: | Default institution |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
AGD1133 Basic Computer Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD1142 History of Asian Art | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD1213 Drawing 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD1223/AGS1233 Graphic Comm 1/Graphic Comm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD2312/AGS2473 Copywriting (Advertising)/Copywriting and Art Direction (Advertising) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD2343 Typography 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD2353 Illustration 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD2433 Illustration 2 - Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD2443 Corporate Identity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGD3533 Advertising and Art Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS1253 Photography II | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS1263 Basic Illustration | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS1272 Appreciation of Modern Art | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS1312 Online Advertising | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS2443 Digital Packaging Design | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS2454 Multimedia Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS2463 Typography (Editorial Design) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS2473 Copywriting & Art Direction (Advertising) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS2523 Packaging Reproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS2533 Advertising & Marketing | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS2553 Art Direction and Storyboard | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS3723 Professional Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
AGS3753 Broadcast Media: Content Design & Creation | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
APD1112 - History Of Photography | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
APD1212 History of Art & Design | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
APD1213 Element of Photography | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
APD2223 Interactive Media Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
APD2263 Portraiture and Fashion Photography | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
BBD1312 - Instrumentation I | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
BBD2242 - Basic Genetic Conservation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
BBD3114 - Principles Of Bioinformatic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/21/22 3:52 PM |
BBS1123 - Molecular And Cellular Biology | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
