| Institution name: | Default institution |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| AD301 12134 (DG46) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||
| Tuesday | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 12234 (DG49) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | AGD 2423 - Typography 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Mohammad Irsyad Zulkifli FCVAC VAD - BK 21 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | AGD 2433 - Illustration 2 - Digital CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Nor Aziyana Abd Rahman FCVAC VAD - Makmal Komputer 4 |
AGD 2423 - Typography 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Mohammad Irsyad Zulkifli FCVAC VAD - BK 21 |
--- | --- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | AGD 2433 - Illustration 2 - Digital CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Nor Aziyana Abd Rahman FCVAC VAD - Makmal Komputer 4 |
--- | ||||
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 12334 (DG52) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | AD301 32034 (DG45), AD301 32234 (DG51), AD301 12334 (DG52), AD30132034, AD30132234, AD30112334, CM30112334, SS30132234 ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G2.BJ CFGS - Putera Syahme CFGS - LIBRARY-LR 2 [40] |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AGD 1133 - Basic Computer Technology CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Ahmad Faiz Azmin FCVAC - GL105 |
--- | ||||
| Thursday | AD301 32034 (DG45), AD301 32234 (DG51), AD301 12334 (DG52), AD30132034, AD30132234, AD30112334, CM30112334, SS30132234 ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G2.BJ CFGS - Putera Syahme CFGS - SPORT CENTRE - BK 1 [60] |
--- | --- | --- | AGD 1133 - Basic Computer Technology CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Ahmad Faiz Azmin FCVAC - GL105 |
--- | ||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22034 (DG44) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | AD301 22034 (DG44), AD301 22234 (DG50 A) AGD 1213 - Drawing 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Zaim Durulaman FCVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | AD301 22034 (DG44), AD301 22234 (DG50 A) AGD 1213 - Drawing 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Zaim Durulaman FCVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22134 (DG47 A) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||
| Tuesday | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 2312 - Copywriting (Advertising) CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Rosliza Ahmad FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 32134 (DG48), AD301 22134 (DG47 A) AGD 3533 - ADVERTISING AND ART DIRECTION CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Mazlan Ismail FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
--- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 2312 - Copywriting (Advertising) CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Rosliza Ahmad FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | AD301 32134 (DG48), AD301 22134 (DG47 A) AGD 3533 - ADVERTISING AND ART DIRECTION CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Mazlan Ismail FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
--- | ||||
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22134 (DG47 B) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 3533 - ADVERTISING AND ART DIRECTION CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
--- | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||||||
| Tuesday | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 2312 - Copywriting (Advertising) CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Rosliza Ahmad FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 3533 - ADVERTISING AND ART DIRECTION CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Mini Auditorium |
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 2312 - Copywriting (Advertising) CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Rosliza Ahmad FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22134 (DG47 C) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 3533 - ADVERTISING AND ART DIRECTION CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
--- | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||||||
| Tuesday | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 2312 - Copywriting (Advertising) CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Rosliza Ahmad FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||
| Thursday | AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 3533 - ADVERTISING AND ART DIRECTION CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Mini Auditorium |
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 2312 - Copywriting (Advertising) CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Rosliza Ahmad FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22134 (DG47 D) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 3533 - ADVERTISING AND ART DIRECTION CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
--- | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||||||
| Tuesday | AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Komputer 5 |
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 2312 - Copywriting (Advertising) CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Rosliza Ahmad FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D), AD301 12134 (DG46) AGD 2343 - REPRODUCTION - GRAPHIC DESIGN CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Aiqa Afiqah Isnin FCVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||
| Thursday | AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 3533 - ADVERTISING AND ART DIRECTION CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Mini Auditorium |
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B), AD301 22134 (DG47 C), AD301 22134 (DG47 D) AGD 2312 - Copywriting (Advertising) CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Rosliza Ahmad FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22234 (DG50 A) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | AD301 22034 (DG44), AD301 22234 (DG50 A) AGD 1213 - Drawing 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Zaim Durulaman FCVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C), AD301 22234 (DG50 A) AGD 2353 - Illustration 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Khairul Azuwan Ishak FCVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | ||||||||
| Tuesday | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C), AD301 22234 (DG50 A) AGD 2353 - Illustration 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Khairul Azuwan Ishak FCVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Wednesday | AD301 22034 (DG44), AD301 22234 (DG50 A) AGD 1213 - Drawing 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Zaim Durulaman FCVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
AD301 32234 (DG51), AD301 22234 (DG50 A) AGD 1233 - Graphic Communication 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Nazariah Abd Rahman FCVAC VAD - Makmal Komputer 2 |
--- | --- | ||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 32234 (DG51), AD301 22234 (DG50 A) AGD 1233 - Graphic Communication 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Nazariah Abd Rahman FCVAC VAD - Studio Animasi |
--- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22234 (DG50 B) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C), AD301 22234 (DG50 A) AGD 2353 - Illustration 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Khairul Azuwan Ishak FCVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | ||||
| Tuesday | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C), AD301 22234 (DG50 A) AGD 2353 - Illustration 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Khairul Azuwan Ishak FCVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C) AGD 1233 - Graphic Communication 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Makmal Komputer 3 |
--- | ||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C) AGD 1213 - Drawing 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Nuraina Shuhadah Haris Fadilah FCVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | ||||
| Thursday | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C) AGD 1213 - Drawing 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Nuraina Shuhadah Haris Fadilah FCVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C) AGD 1233 - Graphic Communication 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Makmal Komputer 3 |
--- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22234 (DG50 C) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C), AD301 22234 (DG50 A) AGD 2353 - Illustration 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Khairul Azuwan Ishak FCVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | ||||
| Tuesday | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C), AD301 22234 (DG50 A) AGD 2353 - Illustration 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Khairul Azuwan Ishak FCVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C) AGD 1233 - Graphic Communication 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Makmal Komputer 3 |
--- | ||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C) AGD 1213 - Drawing 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Nuraina Shuhadah Haris Fadilah FCVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | ||||
| Thursday | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C) AGD 1213 - Drawing 2 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Nuraina Shuhadah Haris Fadilah FCVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | AD301 22234 (DG50 B), AD301 22234 (DG50 C) AGD 1233 - Graphic Communication 1 CVAC_VAD - Lecture/Tutorial G1 CVAC - Raja Shamir Izwan Raja Sharuddin FCVAC VAD - Makmal Komputer 3 |
--- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 22334 (DG53) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22234 (DP48), AD30222234, CM30132134, CM301 22334, SS301 22334 MPU2472 - Green Awareness & Sustainability in Community CFGS - G2.BJ CFGS - Khairil Barriyah Binti Hassan CFGS - MR 2 [60] |
AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22334 (DP51), LS301 32234 Sem 2, LS301 32234 Sem 3 MPU2253 - Leadership & Intepersonal Skills CFGS - G4.BJ FELS - Sulaiman Abdul Haq Hazman CFGS - LIBRARY- LR 1 [40] |
AGD 1142 - History Of Asian Art CVAC_VAD - Lecture G1 CVAC - Dr Rina Abd Shukor FCVAC VAD - Mini Auditorium |
--- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22334 (DP51), CM30132234, IT301 22334, LS301 22134 Sem 7A, LS301 22134 Sem 7B, ED304 22234 K55 G1, ED304 22234 K55 G2, ED304 22234 K55 G3, ED304 22234 K55 G4, ED304 22234 K55 G5, ED304 22234 K55 G6 MPU2213 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJ FELS - Ts. Siti Birkha Binti Mohd Ali CFGS - TR 10 [30] |
--- | ||||||
| Tuesday | AGD 1142 - History Of Asian Art CVAC_VAD - Lecture G1 CVAC - Dr Rina Abd Shukor FCVAC VAD - Mini Auditorium |
AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22234 (DP48), AD30222234, CM30132134, CM301 22334, SS301 22334 MPU2472 - Green Awareness & Sustainability in Community CFGS - G2.BJ CFGS - Khairil Barriyah Binti Hassan CFGS - MR 8 [80] |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22334 (DP51), CM30132234, IT301 22334, LS301 22134 Sem 7A, LS301 22134 Sem 7B, ED304 22234 K55 G1, ED304 22234 K55 G2, ED304 22234 K55 G3, ED304 22234 K55 G4, ED304 22234 K55 G5, ED304 22234 K55 G6 MPU2213 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJ FELS - Ts. Siti Birkha Binti Mohd Ali CFGS - TR 5 [30] |
--- | --- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, ED302 32234 (K53) , ED302 32234 (K53), ED302 22134 (K49) , ED302 22134 (K49) G2, ED302 22134 (K49) G1 MPU2462 - Wellness & Healthy Life Style CFGS - G2.BJ CFGS - Siti Rahayu Bt Hassan CFGS - MR 4 [90] |
--- | --- | --- | --- | |||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, ED302 32234 (K53) , ED302 32234 (K53), ED302 22134 (K49) , ED302 22134 (K49) G2, ED302 22134 (K49) G1 MPU2462 - Wellness & Healthy Life Style CFGS - G2.BJ CFGS - Siti Rahayu Bt Hassan CFGS - MR 4 [90] |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22334 (DP51), LS301 32234 Sem 2, LS301 32234 Sem 3 MPU2253 - Leadership & Intepersonal Skills CFGS - G4.BJ FELS - Sulaiman Abdul Haq Hazman CFGS - SPORT CENTRE - BK 1 [60] |
--- | --- | ||
| Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/20/23 7:48 AM | ||||||||||||
| AD301 32034 (DG45) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Monday | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22234 (DP48), AD30222234, CM30132134, CM301 22334, SS301 22334 MPU2472 - Green Awareness & Sustainability in Community CFGS - G2.BJ CFGS - Khairil Barriyah Binti Hassan CFGS - MR 2 [60] |
AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22334 (DP51), LS301 32234 Sem 2, LS301 32234 Sem 3 MPU2253 - Leadership & Intepersonal Skills CFGS - G4.BJ FELS - Sulaiman Abdul Haq Hazman CFGS - LIBRARY- LR 1 [40] |
--- | AD301 32034 (DG45), AD301 32234 (DG51), AD30132034, AD30132234, ED302 22134 (K49) G1, ED302 22134 (K49) G2, ED302 22134 (K49) , SS30132234 ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G2.BJ CFGS - Mohd Amir bin Abdullah CFGS - SPORT CENTRE - BK 1 [60] |
--- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22334 (DP51), CM30132234, IT301 22334, LS301 22134 Sem 7A, LS301 22134 Sem 7B, ED304 22234 K55 G1, ED304 22234 K55 G2, ED304 22234 K55 G3, ED304 22234 K55 G4, ED304 22234 K55 G5, ED304 22234 K55 G6 MPU2213 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJ FELS - Ts. Siti Birkha Binti Mohd Ali CFGS - TR 10 [30] |
--- | |||||
| Tuesday | --- | --- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22234 (DP48), AD30222234, CM30132134, CM301 22334, SS301 22334 MPU2472 - Green Awareness & Sustainability in Community CFGS - G2.BJ CFGS - Khairil Barriyah Binti Hassan CFGS - MR 8 [80] |
AD301 32034 (DG45), AD301 32234 (DG51), AD301 12334 (DG52), AD30132034, AD30132234, AD30112334, CM30112334, SS30132234 ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G2.BJ CFGS - Putera Syahme CFGS - LIBRARY-LR 2 [40] |
--- | --- | --- | --- | --- | |||
| Wednesday | --- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, AD302 22334 (DP51), CM30132234, IT301 22334, LS301 22134 Sem 7A, LS301 22134 Sem 7B, ED304 22234 K55 G1, ED304 22234 K55 G2, ED304 22234 K55 G3, ED304 22234 K55 G4, ED304 22234 K55 G5, ED304 22234 K55 G6 MPU2213 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJ FELS - Ts. Siti Birkha Binti Mohd Ali CFGS - TR 5 [30] |
--- | --- | AD301 22334 (DG53), AD301 32034 (DG45), AD30132034, ED302 32234 (K53) , ED302 32234 (K53), ED302 22134 (K49) , ED302 22134 (K49) G2, ED302 22134 (K49) G1 MPU2462 - Wellness & Healthy Life Style CFGS - G2.BJ CFGS - Siti Rahayu Bt Hassan CFGS - MR 4 [90] |
--- | --- | --- | --- | |||
