Institution name: | UNISEL |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
CVAC - Lab G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDAY | --- |
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
CVAC - Lab G2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
CVAC (BK) - Lecturer G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDAY | --- | --- |
|
|
|
|
--- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUESDAY | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDNESDAY | --- |
|
|
|
--- | --- |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THURSDAY | --- |
|
|
--- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
CVAC (BK) - Tutorial G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THURSDAY | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
CVAC (BK) - Tutorial G2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
CVAC (BS) - Lecturer G1 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
CVAC (BS) - Lecturer G2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
CVAC (BS) - Tutorial G1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
CVAC (BS) - Tutorial G2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - LAB (FIS) SEM 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - LAB (FIS) SEM 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - LAB (FIS) SEM 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - LECTURE (FIS) SEM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||||||||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
TUESDAY | --- | --- |
|
|
|
--- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
WEDNESDAY | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - LECTURE (FIS) SEM 2 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||
TUESDAY | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
THURSDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - LECTURE (FIS) SEM 3 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||
MONDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
WEDNESDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - MATH CLINIC (FIS) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
TUESDAY | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - TUTORIAL (FIS) SEM 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - TUTORIAL (FIS) SEM 2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||||||
MONDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FELS - TUTORIAL (FIS) SEM 3 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
TUESDAY | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
THURSDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
FPSS (BK) - Lecturer G1 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||||||
MONDAY | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
TUESDAY | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
WEDNESDAY | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
THURSDAY | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lab FIM.SEM2.3.G1 - FPP | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lab FIM.SEM2.H.G2 - FPP | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |||||||||
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lecture FIA.FII.FIM.FIT.SEM2 - CFGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lecture FIA.H.FII.FIM.H.SEM1 - CFGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lecture FIA.S1.3.H.S1.FII.S1 - CFGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lecture FIA.SEM1.2.H.1 - FCVAC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lecture FIA.SEM1.4.H.SEM1 - CFGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lecture FIA.SEM2.3.G1 - CFGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 1/16/25 8:59 AM |
Lecture FIA.SEM3.4.G1 - CFGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
