Institution name: | Default institution |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
CVAC - MPU G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
--- |
|
|
|
--- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC - MPU G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC - MPU G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC - MPU G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
--- |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC - MPU G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC - MPU G6 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC - MPU G7 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC - MPU G8 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD - Lecturer/Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD - Studio Penyiaran | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (BK) - Lecture G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (BK) - Lecture G2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||
Monday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (BK) - Tutorial G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
--- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (BK) - Tutorial G2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (BS) - Lecture G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- |
|
|
--- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (BS) - Lecture G2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (BS) - Tutorial G1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (BS) - Tutorial G2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (LAB) - Lab G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
|
|
|
|
--- | --- |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (LAB) - Lab G2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC CD (LAB) - Lab M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
|
|
--- | --- |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 4/28/25 4:09 PM |
CVAC COMM - KH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- |
|
|
|
--- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
