| Institution name: | UNIVERSITI SELANGOR (UNISEL) |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| AD30121234 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30131234 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30111334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30131334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30111434 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30141434 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30141334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30151334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30121112 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30111112 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30131011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30131634 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30221112 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30221234 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30231011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30231334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30241434 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30211334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30211434 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30231234 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30241334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD30231634 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD40111112 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD40131234 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD40141334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD40141434 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD40151334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD40121112 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD40111334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 6/16/16 3:54 PM | ||||||||||||
| AD40131434 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
