Institution name: | Default institution |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
AGD1113 - Drawing 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1123 - Visual Communication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1133 Basic Computer Technology | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1142 - History Of Asian Art | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1142 History of Asian Art | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1213 - Drawing 2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1213 Drawing 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1222 - History Of Graphic Design | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1223/AGS1233 Graphic Comm 1/Graphic Comm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1233 / AGS1233 - Graphic Communication 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD1243 - Photography 1 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2312 - Copywriting (Advertising) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2312/AGS2473 Copywriting (Advertising)/Copywriting and Art Direction (Advertising) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2323 - Typography 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2333 - Photography 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2343 - Graphic Communication 2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||
Friday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2343 Typography 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2353 - Illustration 1 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2353 Illustration 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2413 - Digital Imaging And 2D Animation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2433 - Illustration 2 - Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2433 Illustration 2 - Digital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2443 - Corporate Identity | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD2443 Corporate Identity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD3523 - Electronic Publication | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD3533 - Advertising And Art Direction | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD3533 Advertising and Art Direction | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD3554 - Practical Training | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGD3615 - Final Project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGS1113 - Drawing I | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGS1123 - Visual Communication | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday |
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGS1133 - Photography I | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGS1143 - Basic Computer Technology | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM |
AGS1213 - Drawing II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
