| Institution name: | Universiti Selangor (UNISEL) |
|---|
| Comments: | 11734 - FBA |
|---|
Table of contents
| AD301 - DIPLOMA IN DIGITAL GRAPHIC DESIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday |
|
|
|
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
--- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
|
|
|
|
--- | -X- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday |
|
|
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD302 - DIPLOMA IN PHOTOGRAPHY TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Monday |
|
|
|
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | --- |
|
|
|
--- | -X- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||
| Saturday |
|
|
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | ||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD401 - BACHELOR (HONS) IN DIGITAL GRAPHIC DESIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- |
|
|
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
--- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
--- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
|
|
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM301 - DIPLOMA KOMUNIKASI & MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday |
|
|
|
|
|
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
|
|
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday |
|
|
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM402 - BACHELOR COMMUNICATION HONS (JOURNALISM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
--- | --- | --- | -X- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||
| Friday |
|
|
|
|
--- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | ||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM403 - BACHELOR COMMUNICATION (HONS) (CORPORATE COMMUNICATION) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | --- |
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
|
|
|
|
--- | -X- | --- |
|
|
|
|
--- | --- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCM | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| FKSH | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| FSSR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | POD3123 - Entrepreneurship / PED3113 Sport Entrepreneurship Lecture G4 FBA - Fairuz Yunus B-2-BK 6 (KAPASITI=55) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | BOM 51434, BOM 41534, FSSR PMS3233 - Consumer Behavior Lecture G1 FBA - Maziana Zainal Abidin B-1-BK 3 (KAPASITI=55) |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | POD3123 - Entrepreneurship / PED3113 Sport Entrepreneurship Lecture G5 FBA - Norhasdalina Hasim A-2-BK 5 (KAPASITI=55) |
--- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | ||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G11 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G16 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G18 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 2/15/17 5:18 PM | ||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||
