| Institution name: | Centre for Development of Foundation Studies (CDFS) |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| CFGS - En. Mohammad Ikram Muzammil bin Idrus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | 31702 - G1 PFA1313 Basic Financial Management Tutorial 31702 Z-2-BK4 |
--- | 31702 - G2 PFA1313 Basic Financial Management Lecture 31702 Z-2-BK6 |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | 31702 - G1 PFA1313 Basic Financial Management Lecture 31702 Z-2-BK4 |
-x- | -x- | -x- | -x- | |
| Thursday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Friday | -x- | 31702 - G1, 31702 - G2 PFA1323 Basic Entrepreneurship Lecture 31702 Z-2-BK4 |
-x- | -x- | -x- | 31702 - G2 PFA1313 Basic Financial Management Lab 31702 Z-2-BK4 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - En. Mohd Farez bin Taib | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - En. Raj Mohamad bin Abdul Latif | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11802 PAA1223 Basic Accounting II Lecture 11802 C-1-BK2 |
-x- | |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11802 PAA1223 Basic Accounting II Tutorial 11802 C-1-BK2 |
-x- | |
| Thursday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| Friday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - Nor Adila binti Zulkifli | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - Pn. Noraini binti Abu Wardi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Thursday | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Friday | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - Pn. Norazlina Hanim Binti Shamsudin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11802 PEA1343 Basic Economics II Lecture 11802 Z-2-BK4 |
-x- | -x- | -x- | -x- | |
| Wednesday | -x- | --- | 31702 - G1, 31702 - G2 PMA1333 Basic Marketing Lecture 31702 Z-2-BK5 |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Thursday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Friday | -x- | --- | 11802 PEA1343 Basic Economics II Tutorial 11802 Z-2-BK6 |
--- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - Pn. Syazrin Aiza binti Abdul Hanif | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - Pn. Tety Juanita binti Mohd Kamal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 31702 - G1, 31702 - G2 PAA1333 Basic Costing and Management Tutorial 31702 C-1-BK3 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | 31702 - G1, 31702 - G2 PAA1333 Basic Costing and Management Lecture 31702 C-1-BK3 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Wednesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Thursday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Friday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - Siti Rahayu binti Hassan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | --- | 11802 PFA1123 Business Mathematics Tutorial 11802 Z-2-BK4 |
--- | -x- | --- | 31702 - G1, 31702 - G2 PFA1133 Business Statistics Tutorial 31702 Z-2-BK4 |
-x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Thursday | -x- | --- | 31702 - G1, 31702 - G2 PFA1133 Business Statistics Lecture 31702 Z-2-BK4 |
--- | -x- | 11802 PFA1123 Business Mathematics Lecture 11802 Z-2-BK4 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Friday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| FCVAC - TBA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| FCVAC - TBA 01 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| FCVAC - TBA 02 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 03 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 04 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 05 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 06 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 07 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 08 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 09 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| TBA 11 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| VAD - En. Azhar bin Hamid | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| VAD - En. Wan Azlan bin Wan Hassan@Wan Harun | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| VAD - PM Khalit bin Pit | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11802 IXA1324 Computer Application II Lecture 11802 Z-2-BK5 |
11802 IXA1324 Computer Application II Lab 11802 Z-2-BK5 |
-x- | -x- | -x- | ||
| Thursday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Friday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| VAD - Pn. Latifah binti Abd Latib | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | 11802 IXA1324 Computer Application II Lab 11802 Z-2-BK4 |
11802 IXA1324 Computer Application II Lecture 11802 Z-2-BK6 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Thursday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Friday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| VAD - Pn. Marina binti Hassan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Thursday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Friday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||
| CFGS - Cik Bashahriyah Binti Bakar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| Monday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Thursday | -x- | --- | 11802 ZEU1223 Proficiency English II Lecture 11802 Z-2-BK6 |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Friday | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.34.0 on 5/24/18 3:59 PM | |||||||||||||