| Institution name: | UNIVERSITI SELANGOR |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| KKM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| KKM (HS) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MES2113 - Applied Molecular Biology | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MES2132 - Pollution and Prevention | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MES3112 - Radiation Safety | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MES3212 - Human Resourse Management | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MES3222 - Professional Ethics | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MES4112 - Workplace Psychology | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Thursday | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||
| MES4122 - Electricity and Basic Electronics | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD1113 - Anatomy and Physiology for Physiotherapy 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD1114 - Applied Anatomy and Physiotherapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFD1124 - Exercise Therapy I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD1213 - Anatomy And Physiology For Physiotherapy II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD1224 - Exercise Therapy II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD1234 - Exercise Therapy II | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||||||||||||||
| Monday | --- | --- |
|
--- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Tuesday | --- | --- |
|
--- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
--- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MFD1253 - Kinesiology | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Thursday | --- | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| MFD2113 - Neurology Physiotherapy I | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| MFD2123 - Cardiorespiratory Physiotherapy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD2132 - Communication Skill for Health Sciences | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD2154 - Electrotherapy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD2162 - Professional Development | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| Thursday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||
| MFD2213 - Musculoskeletal Physiotherapy I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD2223 - Neurology Physiotherapy II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD2233 - Cardiorespiratory Physiotherapy II | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||
| Monday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Tuesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Wednesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||
| MFD3113 - Musculoskeletal Physiotherapy II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD3122 - Women Health Physiotherapy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD3142 - Sports Physiotherapy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MFD3152 - Geriatric And Community Physiotherapy | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||
| MFD3222 - Pediatric Physiotherapy | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||
| MGS1113 - Chemistry | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 9/4/20 5:30 PM | |||||||||||
| MGS1133 - Basic Biochemistry | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
