Institution name: | UNIVERSITI SELANGOR |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
FBA - Repeaters Automatic Group Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30211112 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30211434 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30211534 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30211834 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30211934 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30212034 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30212134 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS30212134, HS30322134 ZEU1113 - Proficiency English I G1 HS CFGS - Muhammad Anwar Bin Muhammad Kamal X-1-BT1 |
--- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30221834 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30221934 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30222034 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS30222034, HS30232034, HS30322134, BOF32034, HS40421834, HS40431834, HS40612134, HS40622134, HS40632034 ZLU1222 - Mandarin I G1 FBA.HS FCVAC - Muhammad Hashim X-2-SPEAKING LAB |
--- | --- | |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS30222034, HS30232034, HS30421934, HS30422034, HS30522134 MUD2132 - Communication Skills for Health Sciences Lecture_HS302_DMLT, Lecture_HS304_DEH, Lecture_HS305_DMI FHS - Siti Zurina bt. Mat Noor S-2-26 (BK1) |
--- | --- | --- | |
Wednesday | --- | --- | HS30222034, HS30232034, HS30421934, HS30422034, HS30522134 MUD2132 - Communication Skills for Health Sciences Lecture_HS302_DMLT, Lecture_HS304_DEH, Lecture_HS305_DMI FHS - Siti Zurina bt. Mat Noor S-3-39 (BK3) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BOF32034, HS30222034, HS30232034, HS30322134, HS40421834, HS40431834, HS40612134, HS40622134, HS40632034 ZLU1222 - Mandarin I G1 FBA.HS FCVAC - Muhammad Hashim X-1-5B (BK5) |
--- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30222134 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | HS30222134, HS30322134 ZEU1113 - Proficiency English I G1 HS CFGS - Muhammad Anwar Bin Muhammad Kamal Z-1 -BP2 (BILIK PEPERIKSAAN 2) |
--- | HS30222134, HS30232034 MLD1113 - Laboratory Procedure and Instrumentation LAB_HS302_DMLT FHS - Mohd Amir Abdullah Y-2- MAKMAL ANATOMI (ANATHOMY LAB) |
--- | --- | --- | --- | |||
Tuesday | HS30222134, HS30232034, HS30722034, HS30732034, DSIM22134 ZEU2311 - Effective Communication G1 FBA.HS CFGS - Bashahriyah Binti Bakar X-1-7B (BK4) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | HS30222134, HS30232034 MLD1113 - Laboratory Procedure and Instrumentation Lecture_HS302_DMLT FHS - Mohd Amir Abdullah S-3-39 (BK3) |
--- | HS30222134, HS30232034 MLD1113 - Laboratory Procedure and Instrumentation LAB_HS302_DMLT FHS - Mohd Amir Abdullah Y-2- MAKMAL ANATOMI (ANATHOMY LAB) |
--- | --- | ||
Thursday | --- | --- | --- | HS30222134, DSIM22134, HS30232034, HS30722034, HS30732034 ZEU2311 - Effective Communication G1 FBA.HS CFGS - Bashahriyah Binti Bakar X-1-9B (BK3) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS30222134, HS30232034 MLD1113 - Laboratory Procedure and Instrumentation Lecture_HS302_DMLT FHS - Mohd Amir Abdullah S-2-26 (BK1) |
--- | --- | |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30231434 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30231534 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30231634 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30231734 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30231834 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30231934 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30232034 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | HS30222134, HS30232034 MLD1113 - Laboratory Procedure and Instrumentation LAB_HS302_DMLT FHS - Mohd Amir Abdullah Y-2- MAKMAL ANATOMI (ANATHOMY LAB) |
HS30222034, HS30232034, HS30322134, BOF32034, HS40421834, HS40431834, HS40612134, HS40622134, HS40632034 ZLU1222 - Mandarin I G1 FBA.HS FCVAC - Muhammad Hashim X-2-SPEAKING LAB |
--- | --- | ||
Tuesday | HS30222134, HS30232034, HS30722034, HS30732034, DSIM22134 ZEU2311 - Effective Communication G1 FBA.HS CFGS - Bashahriyah Binti Bakar X-1-7B (BK4) |
--- | --- | --- | --- | --- | HS30222034, HS30232034, HS30421934, HS30422034, HS30522134 MUD2132 - Communication Skills for Health Sciences Lecture_HS302_DMLT, Lecture_HS304_DEH, Lecture_HS305_DMI FHS - Siti Zurina bt. Mat Noor S-2-26 (BK1) |
--- | --- | --- | |
Wednesday | --- | --- | HS30222034, HS30232034, HS30421934, HS30422034, HS30522134 MUD2132 - Communication Skills for Health Sciences Lecture_HS302_DMLT, Lecture_HS304_DEH, Lecture_HS305_DMI FHS - Siti Zurina bt. Mat Noor S-3-39 (BK3) |
HS30222134, HS30232034 MLD1113 - Laboratory Procedure and Instrumentation Lecture_HS302_DMLT FHS - Mohd Amir Abdullah S-3-39 (BK3) |
--- | HS30222134, HS30232034 MLD1113 - Laboratory Procedure and Instrumentation LAB_HS302_DMLT FHS - Mohd Amir Abdullah Y-2- MAKMAL ANATOMI (ANATHOMY LAB) |
--- | --- | |||
Thursday | --- | --- | --- | HS30222134, DSIM22134, HS30232034, HS30722034, HS30732034 ZEU2311 - Effective Communication G1 FBA.HS CFGS - Bashahriyah Binti Bakar X-1-9B (BK3) |
--- | --- | --- | --- | BOF32034, HS30222034, HS30232034, HS30322134, HS40421834, HS40431834, HS40612134, HS40622134, HS40632034 ZLU1222 - Mandarin I G1 FBA.HS FCVAC - Muhammad Hashim X-1-5B (BK5) |
--- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS30222134, HS30232034 MLD1113 - Laboratory Procedure and Instrumentation Lecture_HS302_DMLT FHS - Mohd Amir Abdullah S-2-26 (BK1) |
--- | --- | |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30241434 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30241534 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30241634 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30241734 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30311534 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 9/9/21 10:36 AM |
HS30311634 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
