Institution name: | UNIVERSITI SELANGOR |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
BAIDURI-Z-1- BP1 (BILIK PEPERIKSAAN 1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DBM22334-1 FPSS - Ahmad Tarmizi Zakaria MPU2462 Wellness & Healthy Lifestyle Lecture_MPU2462 (G1) |
--- | --- | --- | --- | |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS3072433S, HS3072423S FHS - Norazrin Aziz MJD1232 Pharmacology for Nurses Lecture_HS307_DNUR |
--- | --- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-1-23B (BK3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DBM2513S, DIA2513S, DAM12434, DAM32334, DAM22334-R, DAM2433S FBA - Wan Nurul Fatimah Wan Mohammad Nawi PMD2143 - Principles of Marketing G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | ||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DAM22334-2 FBA - Rohaiza Mohamad Idaris PPD2423 - Records Management G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | DBM22334-1, DAM22334-1 FBA - Nadya Abdullah POD3123 - Entrepreneurship G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Thursday | --- | BOM32334(CE), BOM12434 (CE) PMS3433 - Management Information System G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | BHRM12334 F, BHRM22334 F, BHRM12234 F FBA - Dr. Baharudin Kadir PQS3143 - Business Research G5.BHRM FLEXI |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-1-25B (BK2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | BIM12434, BOF22334, BOF12334 FBA - Rosita Husain PQS2133 - Management Science G1 FBA |
BOA2514S (CE), BOA2434S, BOA2424S FBA - Nor Suzylyana PLS2313 - Business Law G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | DAM22334-2, DSIM12434, DIA12434 FBA - Zulkiflee Abd Rahim @ Ab Rasim PFD2233 - Islamic Finance G2 FBA |
BOF12434 (CE), BOF32334 (CE), BOF22334 (CE), BOF12334, BOF22234, BOF31934 FBA - Hasnita Halim PFS3243 - International Finance G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | BBM12334 (CE), BBM32234, BOM32334, BOM12434 (CE) FBA - Aznita Ahmad PMS3243 - Introduction to E-Business G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Thursday | --- | DSIM12334, DSIM32234 FBA - Adlin Zahida Daut PMD3143 - Sport Facilities Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Friday | --- | BOF2434S, BOF2424S, BBM2514S, BIM2434S, BOM2434S (CE) FBA - Hasnita Halim PFS1313 - Principles of Finance G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-1-31B (BK1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | DAM2423S FBA - Rohaiza Mohamad Idaris PPD1223 - Office Procedure II G2 FBA |
--- | --- | BOF2514S, BBM2514S, BOM2514S, BOM2434S (CE) FBA - Jamilah Kamis PAS1143 - Principles of Accounting G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- | DIA12334 FBA - Fazilah Tamsir PAD3113 - Financial Accounting V G1 FBA |
--- | --- | BHRM2514S (CE), BHRM12434 FBA - Norhasdalina Hasim PHS2153 - Human Resource Planning and Staffing G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | DIA12334 FBA - Asma Rina Abdul Rahman PAD3163 - Accounting Theory G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Thursday | --- | --- | DSIM2433S, DSIM2423S, DSIM12434 FBA - Wan Nurul Fatimah Wan Mohammad Nawi PID2153 - Sport Marketing G1 FBA |
--- | --- | BHRM32334 (CE), BHRM22334, BHRM12334 FBA - Dr. Hartini Abdul Jalil PQS3143 - Business Research G4 FBA |
--- | --- | --- | --- | ||||
Friday | DAM32334, DAM22334-2 FBA - Nadya Abdullah POD3123 - Entrepreneurship G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BHRM12334 F, BHRM32234 F FBA - Norliana Ahmad Shah PMS3383 - Quality Management G3.BHRM FLEXI |
||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BHRM12434 F FBA - Reeny Karlina Abdul Rauf PLS2143 - Industrial Relations and Employment Law G2.BHRM FLEXI |
||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-2 -BP2 (BILIK PEPERIKSAAN 2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | HS3072433S, HS3072423S FHS - Mohd Amir bin Arshad MJD1212 Anatomy and Physiology II Lecture_HS307_DNUR |
--- | --- | DSIM22234, DBM22334-2 FPSS - Ahmad Tarmizi Zakaria MPU2462 Wellness & Healthy Lifestyle Lecture_MPU2462 (G2) |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-2-23C (BK6) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | BOA32334, BOA22334 FBA - Jamilah Kamis PAS2183 - Audit I G1 FBA |
--- | BHRM32334-2 FBA - Dr. Emy Noor Diana Zulkiflee PHS3153 - Compensation Management G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- | --- | BIM2514S, BIM2424S FBA - Mohd Reza Abdol Ghani PMS1343 - Principles and Practices of Marketing G1 FBA |
--- | DBM22334-2 FBA - Muhammad Aminuddin Raihan PFD1353 - Business Statistics G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | BOA32334 (CE), BOA12334, BOA12234, BOF12434 (CE), BOA22334, BOF32334, BOF2434S FBA - Zulkiflee Abd Rahim @ Ab Rasim PFS2323 - Investment Analysis G2 FBA |
BOF12434 (CE), BOF22334, BOF12334, BOF32334 (CE) FBA - Hasnita Halim PFS3223 - Financial Advisory and Services G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | ||||
Thursday | --- | BOM2514S, BHRM2514S FBA - Mohd Hafis Hafizan Alias PMS1343 - Principles and Practices of Marketing G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Friday | --- | BOA2514S FBA - Fazilah Tamsir PAS1163 - Financial Accounting and Reporting I G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-2-25C (BK5) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | BBM22334 FBA - Nafiza Mahyuddin PMS3123 - Operations Management G3 FBA |
--- | BIM12334 (CE) FBA - Maziana Zainal Abidin PGS3213 - Transportation Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- | BOA2434S (CE), BOA2424S (CE), BOA32334 (CE), BOA22334-CE, BOA12334, BOA12234, BOF32234 FBA - Khairun Natasha Mohd Fazmi PMS3393 - Strategic Management G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | BHRM32334-2 FBA - Reeny Karlina Abdul Rauf PLS3233 - Occupational Safety and Health Law G2 FBA |
--- | --- | BOA32334, BOA22334 FBA - Fazilah Tamsir PAS2263 - Financial Accounting and Reporting IV G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday | BHRM2434S, BHRM2424S FBA - Azlia Jaapar PFS1153 - Business Mathematics G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-2-31C (BK4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BHRM12434 F, BHRM12234 F, BHRM22234 F FBA - Noor Malinda Mohamed Mohan PMS1113 - Principles and Practices of Management G4.BHRM FLEXI |
||
Tuesday | --- | --- | DAM2513S FBA - Nur Fauzana Yahya PPD1243 - Personal Development G1 FBA |
--- | BOF2434S (CE), BOF12434 (CE), BOF32234, BOF32334 FBA - Rosita Husain PFS3183 - Introduction to Econometrics G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | BOA12434 FBA - Kastina Yusof PAS2163 - Financial Accounting and Reporting III G1 FBA |
--- | BBM12334, BBM32334 (CE), BBM22334 (CE) FBA - Maziana Zainal Abidin PMS3313 - Supply Chain Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Thursday | --- | --- | --- | DSIM32334, DSIM22334 FBA - Ahmad Sabri Ismail PMD2333 - Sport Event Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Friday | DBM22334-2 FBA - Nur Fauzana Yahya PPD1253 - Personal Development (DBM) G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-G-BILIK KULIAH X-RAY 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | HS3052423S FHS - Ts. Sawal Marsait MID1243 Human Anatomy and Physiology II Lecture_HS305_DMI |
--- | --- | --- | --- | HS30522334 FHS - Ts. Dr. Mardhiyati Mohd Yunus MID2153 Radiographic Technique & Positioning III Lecture_HS305_DMI |
--- | --- | --- | --- | ||
Tuesday | --- | --- | HS30522334 FHS - Ts. Dr. Mardhiyati Mohd Yunus MID2153 Radiographic Technique & Positioning III LAB_HS305_DMI |
--- | --- | HS30522334 FHS - Ts. Sawal Marsait MID3153 Specialised Imaging Modalities Lecture_HS305_DMI |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | HS30522334 FHS - Ts. Nordin Ayoub MID3173 QA in Medical Imaging and Reject Analysis LAB_HS305_DMI |
--- | HS30522334 FHS - Ts. Nordin Ayoub MID3173 QA in Medical Imaging and Reject Analysis Lecture_HS304_DEH |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Thursday | --- | HS30522334 FHS - Ts. Sawal Marsait MID3153 Specialised Imaging Modalities LAB_HS305_DMI |
--- | --- | --- | HS30522334 FHS - Ts. Sawal Marsait MID3162 Basic Principle in Management Lecture_HS305_DMI |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BAIDURI-Z-G-BILIK KULIAH X-RAY 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | HS3052423S FHS - Ts. Sawal Marsait MID1243 Human Anatomy and Physiology II LAB_HS305_DMI |
--- | --- | --- | --- | HS3052423S FHS - Ts. Dr. Mardhiyati Mohd Yunus MID1113 Radiographic Technique and Positioning I Lecture_HS305_DMI |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | HS3052423S FHS - Ts. Dr. Mardhiyati Mohd Yunus MID1113 Radiographic Technique and Positioning I LAB_HS305_DMI |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BERLIAN-S-1-MK1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BERLIAN-S-1-MK2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BHRM22334 (CE), BHRM12334 (CE) FBA - Aznita Ahmad PHS3233 - Human Resource Management Information System G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | DAM2423S, DAM12334 FBA - Nur Fauzana Yahya POD1213 - Office Document Production G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Friday | --- | BHRM32234 FBA - Aznita Ahmad PHS3233 - Human Resource Management Information System G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BERLIAN-S-2-23 (A)[50] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | FHS - MPU2462 Wellness & Healthy Lifestyle FHS - Mohd Jamalil Azam Mustafa MPU2462 Wellness & Healthy Lifestyle Lecture_MPU2462 (G4) |
HS30222334, HS30232334 FHS - Asma Harun MLD2113 Clinical Chemistry I Lecture_HS302_DMLT |
DBM2513S, DSIM2513S, DSIM22234, DIA2513S, HS3022513S, HS3052513S FELS - Dr Norakma binti Mohd Noor MPU2182 - Penghayatan Etika dan Peradaban FELS - Lecture G2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | DAM2513S, DAM2433S, DAM2423S, HS3042513S FELS - Dr Izyani Mat Rusni MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa FELS - Lecture |
BBM2424S FELS - Rozila Alias MPU3182 - Penghayatan Etika dan Peradaban FELS - Lecture G4 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | HS404W - BACHELOR OF OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH (HONS), HS406W - BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE (HONS) FPSS - Shahrizat Said MPU3152 - Falsafah dan Isu Semasa FELS - Lecture G1 (KKM) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BERLIAN-S-2-23 (B)[70] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | HS40432234 FELS - Ts. Prof. Madya Dr Noor Suhaila Yaacob MPU3472 - Green Awareness and Sustainability in Community FELS - Lecture G1 |
HS3072433S, HS3072423S FHS - Sarina bt. Jamalludin MJD1253 Nursing Practice III Lecture_HS307_DNUR |
--- | --- | BBM22334 FELS - Ts. Prof. Madya Dr Noor Suhaila Yaacob MPU3472 - Green Awareness and Sustainability in Community FELS - Lecture G2 |
--- | --- | --- | --- | --- | |||
Tuesday | --- | HS3072423S, HS30712434 FHS - Norazrin Aziz MJD2122 Cardiovascular Nursing Lecture_HS307_DNUR |
--- | --- | --- | HS30712334, HS30722334, HS30732334 FHS - Norazrin Aziz MJD2282 Neurology Nursing Lecture_HS307_DNUR |
HS30712334, HS30722334, HS30732334 FHS - Sohana Abdul Hamid MJD2292 Integumentary and Burn Injury Lecture_HS307_DNUR |
--- | --- | --- | --- | |||
Wednesday | --- | HS30722334, HS30732334, HS30712334 FHS - S. Indrani a/p B. Subramaniam MJD2272 Peadiatric Nursing Lecture_HS307_DNUR |
--- | --- | --- | --- | --- | HS30712334, HS30722334, HS30732334 FHS - Norazrin Aziz MJD2282 Neurology Nursing Lecture_HS307_DNUR |
--- | --- | --- | --- | ||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BIM2434S, BOA2514S, BOF2514S, BOM2514S, HS4042514S, HS40612434, HS4062424S, HS4062434S FELS - Rozila Alias MPU3152 - Falsafah dan Isu Semasa FELS - Lecture G3 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BERLIAN-S-2-25 (BT2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | HS4062514S FHS_FELS - Dr. Noor Asiah Hassan MGS1233 Basic Microbiology Lecture_HS406_BBMS |
HS4062514S FHS - Mohd Amin Marwan Mohamad MGS1143 Human Anatomy & Physiology I Lecture_HS406_BBMS |
--- | --- | --- | BOF32334, BOF12434, BOM32334 FELS - PROF. MADYA DR SALINA MUHAMMAD MPU3472 - Green Awareness and Sustainability in Community FELS - Lecture G4 |
--- | --- | --- | --- | |||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 5/9/25 8:52 AM |
BERLIAN-S-2-26 (BK1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | BBM2434S, BBM2424S CVAC - Bashahriyah binti Bakar ZES1243 - Technical English II FCVAC - Lecturer G3 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Tuesday | --- | HS30732334 FHS - Sarina bt. Jamalludin MJD2262 Endocrine Nursing Lecture_HS307_DNUR |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wednesday | --- | --- | BHRM2434S, HS4042424S CVAC - Bashahriyah binti Bakar ZES1243 - Technical English II FCVAC - Lecturer G1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS40622334, HS40632334 FHS_FELS - Che Manisah bt Mohd Kasim MGS3113 Biostatistics Tutorial_HS406_BBMS |
--- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
