| Institution name: | UNIVERSITI SELANGOR (UNISEL) |
|---|
| Comments: | DRAF - 31534 |
|---|
Table of contents
| AD01-FAKULTI SENI REKA DAN SENI LUKIS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| AD301 - DIPLOMA SENI REKA GRAFIK DIGITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- |
|
|
|
-X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD302 - DIPLOMA TEKNOLOGI FOTOGRAFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
--- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
--- | --- | -X- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | --- |
|
|
|
--- | -X- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- |
|
|
|
-X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD401 - IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) SENI REKA GRAFIK DIGITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
--- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
--- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
|
|
-X- |
|
|
|
|
|
--- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
|
|
|
|
-X- | -X- | -X- |
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
|
|
|
|
--- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL DIPLOMA SA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| All Degree Programmes - Option 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | MPU3422 Event Management G1 Lecture 1 - All Degree CFGS - Norhuda Rahmatullah (PT) 1 S-G-04-I ZONE 2 |
MPU3422 Event Management G1 Lecture 2 - All Degree CFGS - Norhuda Rahmatullah (PT) 1 S-G-04-I ZONE 2 |
--- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| All Degree Programmes - Option 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| All Diploma Programmes - Option 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | MPU2422 Event Management G1 Lecture 1 - All SA CFGS - Norhuda Rahmatullah (PT) 2 S-G-04-I ZONE 1 |
MPU2422 Event Management G1 Lecture 2 - All SA CFGS - Norhuda Rahmatullah (PT) 2 S-G-04-I ZONE 1 |
--- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| All Diploma Programmes - Option 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | MPU2412 Sport (Ping Pong) G1 Lecture 1 - All SA FCM - Azrul Shah Mohamad PCH 2 |
MPU2412 Sport (Ping Pong) G1 Lecture 2 - All SA FCM - Azrul Shah Mohamad PCH 2 |
--- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| CM301 - DIPLOMA KOMUNIKASI & MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday |
|
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
--- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
|
--- | -x- |
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- |
|
|
|
-x- | -x- | -x- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday |
|
|
|
|
--- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM402 - BACHELOR COMMUNICATION HONS (JOURNALISM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | --- | --- |
|
|
|
-x- | --- |
|
|
|
|
--- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
|
|
--- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | --- |
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | --- |
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
|
--- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
|
|
|
|
-x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM403 - BACHELOR COMMUNICATION (HONS) (CORPORATE COMMUNICATION) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday |
|
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
|
--- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
|
|
-x- |
|
|
|
|
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
|
|
-x- |
|
|
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
|
|
|
|
-x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| G10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| G11 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| G12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.26.0 on 6/11/15 12:24 PM | ||||||||||||||
| G13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
