Institution name: | UNIVERSITI SELANGOR |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
FMU1143 Elementary Mathematics I Foundation in IT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MES2113 Applied Molecular Biology | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MES2132 Pollution and Prevention | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD1113 Anatomy & Physiology for Physiotheraphy I | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD1114 Applied Anatomy for Physiotherapy | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD1124 Exercise Therapy I | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD1213 Anatomy & Physiology for Physiotherapy II | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD2113 Neurology Physiotherapy I | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD2123 Cardiorespiratory Physiotherapy I | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD2154 Electrotheraphy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD2213 Musculoskeletal Physiotherapy I | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD2223 Neurology Physiotheraphy II | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD2233 Cardiorespiratory Physiotheraphy II | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD3113 Musculoskeletal Physiotherapy II | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD3122 Women Health Physiotheraphy | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||||||
Monday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD3142 Sports Physiotherapy | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD3152 Geriatric and Community Physiotherapy | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MFD3222 Pediatric Physiotherapy | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MGS1113 Chemistry | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MGS1133 Basic Biochemistry | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MGS1143 Human Anatomy & Physiology I | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MGS1153 Physics | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/2/24 9:09 AM |
MGS1213 Human Anatomy & Physiology II | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
