Institution name: | Default institution |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
DG-NON MUSLIM Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
DG14-1112-1 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
DG15-1112-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
DG16-1112-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
DP-NON MUSLIM Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
DP12-1112-1 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
DP13-1112-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
DP14-1112-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BG-NON MUSLIM Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BG13-1011-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BG14-1112-1 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BG15-1112-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BG15A-1112-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BG16-1112-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BG16A-1112-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0506-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0506-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0607-1 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0607-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0607-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0708-1 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0708-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0809-1 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0809-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0809-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0910-1 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD0910-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD1011-1 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | POD3123 - Entrepreneurship Lecture 1 - FasBiO FOB - Arris Daniyal FasBiO - BK. 3 |
--- | ||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | BBD3124/BBD3134 - Principle of Bioreator & Processing/ Basic Bioreactor & Processing Lecture 1 - FasBiO FasBiO - Norakma Bt Mohd Nor, FasBiO - Rodiah Mohd Hassan FasBiO - BT. 7 |
--- | --- | ||
Wednesday | BBD3124/BBD3134 - Principle of Bioreator & Processing/ Basic Bioreactor & Processing FasBio - Bioprocess Lab FasBiO - Norakma Bt Mohd Nor, FasBiO - Rodiah Mohd Hassan FasBiO - Bioprocess Lab |
--- | BBD3114 - Principles of Bioinformatics Lecture 1 - FasBiO FasBiO - Hasdianty Bt Abdullah FasBiO - BK. 1 |
-X- | --- | --- | --- | BBD3114 - Principles of Bioinformatics FasBio - Computer Lab FasBiO - Hasdianty Bt Abdullah FasBiO - Computer Lab 1 |
|||
Thursday | BBD3114 - Principles of Bioinformatics FasBio - Computer Lab FasBiO - Hasdianty Bt Abdullah FasBiO - Computer Lab 1 |
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD1011-2 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | BBD3124/BBD3134 - Principle of Bioreator & Processing/ Basic Bioreactor & Processing Lecture 1 - FasBiO FasBiO - Norakma Bt Mohd Nor, FasBiO - Rodiah Mohd Hassan FasBiO - BT. 7 |
--- | --- | ||
Wednesday | BBD3124/BBD3134 - Principle of Bioreator & Processing/ Basic Bioreactor & Processing FasBio - Bioprocess Lab FasBiO - Norakma Bt Mohd Nor, FasBiO - Rodiah Mohd Hassan FasBiO - Bioprocess Lab |
--- | BBD3114 - Principles of Bioinformatics Lecture 1 - FasBiO FasBiO - Hasdianty Bt Abdullah FasBiO - BK. 1 |
-X- | --- | BBD2254 - Introduction to Industrial Biotechnology FasBio - Bioprocess Lab FasBiO - Marini binti Ibrahim FasBiO - Bioprocess Lab |
BBD3114 - Principles of Bioinformatics FasBio - Computer Lab FasBiO - Hasdianty Bt Abdullah FasBiO - Computer Lab 1 |
||||
Thursday | BBD3114 - Principles of Bioinformatics FasBio - Computer Lab FasBiO - Hasdianty Bt Abdullah FasBiO - Computer Lab 1 |
--- | BBD2124/BBD2154 - Principles of Microbiology/Introduction to Microbiology FasBio - Microbiology Lab FasBiO - Tuan Badli Shah B Tuan Jusoh FasBiO - Microbiology Lab |
-X- | BBD2114/BBD2144 - Principle of Biochemistry/Fundamental Biochemistry FasBio - Biochemistry Lab FasBiO - Marini binti Ibrahim, FasBiO - Emi Fazlina Bt Hashim FasBiO - Biochemistry Lab |
BBD2124/BBD2154 - Principles of Microbiology/Introduction to Microbiology Lecture 1 - FasBiO FasBiO - Tuan Badli Shah B Tuan Jusoh FasBiO - BK. 4 |
|||||
Friday | BBD2254 - Introduction to Industrial Biotechnology Lecture 1 - FasBiO FasBiO - Emi Fazlina Bt Hashim FasBiO - BT. 4 |
--- | -X- | -X- | -X- | BBD2114/BBD2144 - Principle of Biochemistry/Fundamental Biochemistry Lecture 1 - FasBiO FasBiO - Marini binti Ibrahim, FasBiO - Emi Fazlina Bt Hashim FasBiO - BT. 3 |
--- | ||||
Timetable generated with FET 5.14.5 on 8/27/12 9:16 PM |
BBD1011-3 Automatic Subgroup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | BBD2242 - Basic Genetic Conservation Lecture 1 - FasBiO FasBiO - Farrah Nazuha Bt Mansor FasBiO - BK. 6 |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
