| Institution name: | Default institution |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD30122334 (DG53) (YUGEAN), AD30122334 (DG53) (AMMAR HAZIM), AD30122334 (DG53) (FAIZ HASNAIN), AD30122334 (DG53) (ABD AZIZ), AD30122334 (DG53) (DEANA), AD30122334 (DG53) (FITRIA), AD30122334 (DG53) (SYAZWAN HAMIZAN), AD30112334 (DG52) (ZAFIRAH), AD30112234 (DG49) (BHUVANESWARAN) AGD3554 - Practical Training CVAC - Zaim Bin Durulaman CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
--- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD30122334 (DG53) (YUGEAN), AD30122334 (DG53) (AMMAR HAZIM), AD30122334 (DG53) (FAIZ HASNAIN), AD30122334 (DG53) (ABD AZIZ), AD30122334 (DG53) (DEANA), AD30122334 (DG53) (FITRIA), AD30122334 (DG53) (SYAZWAN HAMIZAN), AD30112334 (DG52) (ZAFIRAH), AD30112234 (DG49) (BHUVANESWARAN) AGD3554 - Practical Training CVAC - Zaim Bin Durulaman CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
--- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | AD30132334 (DG54), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30112334 (DG52) (ALIM HELMY), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA) POD3123 - Entrepreneurship CVAC - TBA CVAC VAD - BKV1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD30132334 (DG54), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30112334 (DG52) (ALIM HELMY), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA) POD3123 - Entrepreneurship CVAC - TBA CVAC VAD - BKV1 |
--- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD30122334 (DG53) (YUGEAN), AD30122334 (DG53) (AMMAR HAZIM), AD30122334 (DG53) (FAIZ HASNAIN), AD30122334 (DG53) (ABD AZIZ), AD30122334 (DG53) (DEANA), AD30122334 (DG53) (FITRIA), AD30122334 (DG53) (SYAZWAN HAMIZAN), AD30112334 (DG52) (ZAFIRAH), AD30112234 (DG49) (BHUVANESWARAN) AGD3554 - Practical Training CVAC - Zaim Bin Durulaman CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
--- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD30122334 (DG53) (YUGEAN), AD30122334 (DG53) (AMMAR HAZIM), AD30122334 (DG53) (FAIZ HASNAIN), AD30122334 (DG53) (ABD AZIZ), AD30122334 (DG53) (DEANA), AD30122334 (DG53) (FITRIA), AD30122334 (DG53) (SYAZWAN HAMIZAN), AD30112334 (DG52) (ZAFIRAH), AD30112234 (DG49) (BHUVANESWARAN) AGD3554 - Practical Training CVAC - Zaim Bin Durulaman CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
--- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | AD3012423S (DG56), AD30112434 (DG55), AD30122334 (DG53) (ZAHEEN), AD30122334 (DG53) (FARAH ERISHAH), AD30132234 (DG51) (DAHNIA) AGD3513 - Reproduction : Graphic Design CVAC - Ahmad Lotfi Bin Abu Samah CVAC VAD - MKV2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Wednesday | AD3012423S (DG56), AD30112434 (DG55), AD30122334 (DG53) (ZAHEEN), AD30122334 (DG53) (FARAH ERISHAH), AD30132234 (DG51) (DAHNIA) AGD3513 - Reproduction : Graphic Design CVAC - Ahmad Lotfi Bin Abu Samah CVAC VAD - MKV2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012533S (DG60), AD3012433S (DG57) (IMRAN HAKIM), AD3012423S (DG56) (AKMAL SYAFIQ), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30112434 (DG55) (JAAYA), AD30112434 (DG55) (AMIR HAFIZ), AD30122334 (DG53) (VIGNNARAJ) AGD1213 - Drawing II CVAC - Khairul Azuwan Bin Ishak CVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57) (MUHIBBUDDIN), AD3012433S (DG57) (MONIESSHA), AD30112434 (DG55) (AMIR HAFIZ), AD30122334 (DG53) (JOEL), AD30132234 (DG51) (DAHNIA) AGD2433 - Illustration II (Digital) CVAC - Nabilah Binti Abd Nasir CVAC VAD - Studio Animasi |
--- | ||||
| Wednesday | --- | AD3012533S (DG60), AD3012433S (DG57) (IMRAN HAKIM), AD3012423S (DG56) (AKMAL SYAFIQ), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30112434 (DG55) (JAAYA), AD30112434 (DG55) (AMIR HAFIZ), AD30122334 (DG53) (VIGNNARAJ) AGD1213 - Drawing II CVAC - Khairul Azuwan Bin Ishak CVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57) (MUHIBBUDDIN), AD3012433S (DG57) (MONIESSHA), AD30112434 (DG55) (AMIR HAFIZ), AD30122334 (DG53) (JOEL), AD30132234 (DG51) (DAHNIA) AGD2433 - Illustration II (Digital) CVAC - Nabilah Binti Abd Nasir CVAC VAD - Studio Animasi |
--- | ||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012533S (DG60), AD3012433S (DG57) (IMRAN HAKIM), AD3012423S (DG56) (AKMAL SYAFIQ), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30112434 (DG55) (JAAYA), AD30112434 (DG55) (AMIR HAFIZ), AD30122334 (DG53) (VIGNNARAJ) AGD1213 - Drawing II CVAC - Khairul Azuwan Bin Ishak CVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | AD3012533S (DG60), AD3012433S (DG57) (IMRAN HAKIM), AD3012423S (DG56) (AKMAL SYAFIQ), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30112434 (DG55) (JAAYA), AD30112434 (DG55) (AMIR HAFIZ), AD30122334 (DG53) (VIGNNARAJ) AGD1213 - Drawing II CVAC - Khairul Azuwan Bin Ishak CVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
AD3012433S (DG57), AD3012423S (DG56), AD30112434 (DG55) (JAAYA), AD30122334 (DG53) (ZAHEEN), AD30132234 (DG51) (SYAMIMI), AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50) (IRFAN FARIDON) AGD3533 - Advertising and Art Direction CVAC - Ahmad Faiz Bin Azmin CVAC VAD - MKV4 |
--- | ||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012433S (DG57), AD3012423S (DG56), AD30112434 (DG55) (JAAYA), AD30122334 (DG53) (ZAHEEN), AD30132234 (DG51) (SYAMIMI), AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50) (IRFAN FARIDON) AGD3533 - Advertising and Art Direction CVAC - Ahmad Faiz Bin Azmin CVAC VAD - MKV4 |
--- | --- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57) (MUHIBBUDDIN), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30122334 (DG53) (JOEL), AD30122334 (DG53) (FARAH ERISHAH), AD30122234 (DG50) (ATHIRAH ALIA), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) AGD2423 - Typography 2 CVAC - Nazariah Binti Abdul Rahman CVAC VAD - MKV4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012533S (DG60), IT3012513S, IT3012533S, EN3062523S, FS3012533S, AD3012433S (DG57) (IMRAN HAKIM), AD3012423S (DG56) (SAMIRAH BALQIS), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) ZEU1223 - Proficiency English 2 G1.BJ FPMB - Ai'syah Abd Mutalib FPMB / FBA - TR9 (40) |
--- | --- | ||
| Thursday | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57) (MUHIBBUDDIN), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30122334 (DG53) (JOEL), AD30122334 (DG53) (FARAH ERISHAH), AD30122234 (DG50) (ATHIRAH ALIA), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) AGD2423 - Typography 2 CVAC - Nazariah Binti Abdul Rahman CVAC VAD - MKV4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Friday | --- | --- | CM3012423S, CM3012433S, IT3012433S, SS3032533S CD19, ED3022513S K60, LS3012513S 5A, EN3032523S, FS3012533S, AD3012433S (DG57) (IMRAN HAKIM), AD3012433S (DG57) (NAZHAN DANISH), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) ZEU2311 - Effective Communication G1.BJ FSTE - DR YASOTHA SUNDARAJ FPMB TR11 (40) |
CM3012423S, CM3012433S, IT3012433S, SS3032533S CD19, ED3022513S K60, LS3012513S 5A, EN3032523S, FS3012533S, AD3012433S (DG57) (IMRAN HAKIM), AD3012433S (DG57) (NAZHAN DANISH), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) ZEU2311 - Effective Communication G1.BJ FSTE - DR YASOTHA SUNDARAJ FPMB SMART TAHFIZ - BK1 (30) |
--- | --- | --- | AD3012533S (DG60), IT3012513S, IT3012533S, EN3062523S, FS3012533S, AD3012433S (DG57) (IMRAN HAKIM), AD3012423S (DG56) (SAMIRAH BALQIS), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) ZEU1223 - Proficiency English 2 G1.BJ FPMB - Ai'syah Abd Mutalib FPMB SMART TAHFIZ - BK1 (30) |
--- | --- | ||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57) (MUHIBBUDDIN), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30122334 (DG53) (JOEL), AD30122334 (DG53) (FARAH ERISHAH), AD30122234 (DG50) (ATHIRAH ALIA), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) AGD2423 - Typography 2 CVAC - Nazariah Binti Abdul Rahman CVAC VAD - MKV4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57) (MUHIBBUDDIN), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30122334 (DG53) (JOEL), AD30122334 (DG53) (FARAH ERISHAH), AD30122234 (DG50) (ATHIRAH ALIA), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) AGD2423 - Typography 2 CVAC - Nazariah Binti Abdul Rahman CVAC VAD - MKV4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012433S (DG57), AD3012423S (DG56), AD30112434 (DG55) (JAAYA), AD30122334 (DG53) (ZAHEEN), AD30132234 (DG51) (SYAMIMI), AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50) (IRFAN FARIDON) AGD3533 - Advertising and Art Direction CVAC - Ahmad Faiz Bin Azmin CVAC VAD - MKV4 |
--- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012433S (DG57), AD3012423S (DG56), AD30112434 (DG55) (JAAYA), AD30122334 (DG53) (ZAHEEN), AD30132234 (DG51) (SYAMIMI), AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50) (IRFAN FARIDON) AGD3533 - Advertising and Art Direction CVAC - Ahmad Faiz Bin Azmin CVAC VAD - MKV4 |
--- | --- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57) (MUHIBBUDDIN), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30122334 (DG53) (JOEL), AD30122334 (DG53) (FARAH ERISHAH), AD30122234 (DG50) (ATHIRAH ALIA), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) AGD2423 - Typography 2 CVAC - Nazariah Binti Abdul Rahman CVAC VAD - MKV4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | AD30132334 (DG54), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30112334 (DG52) (ALIM HELMY), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA) POD3123 - Entrepreneurship CVAC - TBA CVAC VAD - BKV1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57) (MUHIBBUDDIN), AD3012423S (DG56) (SITI NUR AZYANI), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30122334 (DG53) (JOEL), AD30122334 (DG53) (FARAH ERISHAH), AD30122234 (DG50) (ATHIRAH ALIA), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA), AD30122134 (DG47) (SYAZWI) AGD2423 - Typography 2 CVAC - Nazariah Binti Abdul Rahman CVAC VAD - MKV4 |
--- | --- | AD30132334 (DG54), AD30122334 (DG53) (RAFIQ HARIRI), AD30112334 (DG52) (ALIM HELMY), AD30122234 (DG50) (PUTERI ADRIENYANA) POD3123 - Entrepreneurship CVAC - TBA CVAC VAD - BKV1 |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/26/26 2:19 PM | ||||||||||||
| 8.00am - 9.00am | 9.00am - 10.00am | 10.00am - 11.00am | 11.00am - 12.00am | 12.00pm - 1.00pm | 1.00pm - 2.00pm | 2.00pm - 3.00pm | 3.00pm - 4.00pm | 4.00pm - 5.00pm | 5.00pm - 6.00pm | 6.00pm - 7.00pm | 7.00pm-8.00pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
