| Institution name: | Default institution |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, NUR SYAMIMI BINTI ZAHARIN-3223006731 AGD3615 - Final Project CVAC - Nuraina Shuhadah Binti Haris Fadilah CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), AD3012433S (DG57), MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, AD30122234 (DG50)(PUTERI ADRIENYANA), AD3022423S (DP54) POD3123 - Entrepreneurship FBA - Ummi Raida Awang Zaki CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50)(PUTERI ADRIENYANA) AGD3544 - Film Graphic and 3D CVAC - Zulaiha Binti Khamis CVAC VAD - MKV1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI), AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH), RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, NUR ATHIRAH ALIA BINTI MANSOR-3222009071 AGD2323 - Typography I CVAC - Ahmad Lotfi Bin Abu Samah CVAC VAD - MKV2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57), MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN MOHD MOHSAN-3243000621, MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, NOOR SAMIRAH BALQIS-3242003101, RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50)(IRFAN FARIDON) AGD3533 - Advertising and Art Direction CVAC - Ahmad Faiz Bin Azmin CVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), AD3012433S (DG57), MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, AD30122234 (DG50)(PUTERI ADRIENYANA), AD3022423S (DP54) POD3123 - Entrepreneurship FBA - Ummi Raida Awang Zaki CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| Wednesday | AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50)(PUTERI ADRIENYANA) AGD3544 - Film Graphic and 3D CVAC - Zulaiha Binti Khamis CVAC VAD - MKV1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, NUR SYAMIMI BINTI ZAHARIN-3223006731 AGD3615 - Final Project CVAC - Nuraina Shuhadah Binti Haris Fadilah CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), AD3012433S (DG57), MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, AD30122234 (DG50)(PUTERI ADRIENYANA), AD3022423S (DP54) POD3123 - Entrepreneurship FBA - Ummi Raida Awang Zaki CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50)(PUTERI ADRIENYANA) AGD3544 - Film Graphic and 3D CVAC - Zulaiha Binti Khamis CVAC VAD - MKV1 |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012423S (DG56), NIK MUHAMMAD BIN NIK SAIFUDIN-4243002261 AGS3732 - Web Design CVAC VAD (BK) - Lecture/Tutorial CVAC - Nabilah Binti Abd Nasir CVAC VAD - BKV4 |
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday |
|
|
|
|
|
AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57), MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN MOHD MOHSAN-3243000621, MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, NOOR SAMIRAH BALQIS-3242003101, RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50)(IRFAN FARIDON) AGD3533 - Advertising and Art Direction CVAC - Ahmad Faiz Bin Azmin CVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | --- | SS3032613S CD20, AD3012433S (DG57), LS3012433S 7A, BT303 2613S MPU2253 - Leadership & Interpersonal Skills G1.BJ FPMB - Nurul Adawiyah Mohd Johdi FPMB / FBA - TR9 (40) |
AD30112434 (DG55), AD3012423S (DG56), AD3012433S (DG57), MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, ZAHEEN HAZEEQ BIN MOHD HENSDZA-3232010471, AD30122234 (DG50)(PUTERI ADRIENYANA), AD3022423S (DP54) POD3123 - Entrepreneurship FBA - Ummi Raida Awang Zaki CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
|
|
|
|
|
--- | SS3032523S CD18 G1, SS3032523S CD18 G2, BT303 2623S, BT303 2633S, AD3012433S (DG57), AD3022613S (DP59), SS3012523S, BT303 2613S, ED3042523S K64G2 MPU2482 - Human Rights in Malaysia G1.BJ FPMB - Azar Fatiha Mohd Lud FPMB - MR1 (60) |
--- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | --- | ED3042633S K68 , AD3012433S (DG57), EN306 2423S, EN306 2523S ZEU2311 - Effective Communication G2.BJ FSTE - Nur Akmal Suliman FPMB - MR6 (70) |
--- | --- | --- | --- | --- | LS3012523S 5B, ED30212434 K57, EN303 2523S, LS3012533S 4A, AD3012533S (DG60), AD3012433S (DG57), IT3012533S, IT3032613S, LS3012513S 6A, FS301 2513S MPU2363 - Integriti dan Anti Rasuah G6.BJ FPMB - Mohd Amir Abdullah FPMB - MR6 (70) |
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | AD3012623S (DG62), MUHAMMAD IMRAN HAKIM BIN ROOSLI-3243000331, AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH) AGD1222 - History of Graphic Design CVAC - Ahmad Lotfi Bin Abu Samah CVAC VAD - Auditorium Hashim Hassan |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI), AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH), RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, NUR ATHIRAH ALIA BINTI MANSOR-3222009071 AGD2323 - Typography I CVAC - Ahmad Lotfi Bin Abu Samah CVAC VAD - MKV2 |
AD3012613S (DG61), MUHAMMAD IMRAN HAKIM BIN ROOSLI-3243000331, AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH) AGD1233 - Graphic Communication I CVAC - Aiqa Afiqah Binti Isnin CVAC VAD - BKV2 |
--- | ||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH), SITI NUR AZYANI BINTI RADZUAN-3242004101, AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI) AGD2353 - Illustration I CVAC - Zaim Bin Durulaman CVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012513S (DG58), AD3012433S (DG57), MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN MOHD MOHSAN-3243000621, MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, NOOR SAMIRAH BALQIS-3242003101, RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, AD30132234 (DG51) (DAHNIA), AD30122234 (DG50)(IRFAN FARIDON) AGD3533 - Advertising and Art Direction CVAC - Ahmad Faiz Bin Azmin CVAC VAD - Makmal Animasi & Filem |
--- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012513S (DG58), MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN MOHD MOHSAN-3243000621, MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, NOOR SAMIRAH BALQIS-3242003101, RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631 AGD2413 - Digital Imaging and 2D Animation CVAC - Nabilah Binti Abd Nasir CVAC VAD - Studio Animasi |
||||
| Wednesday | AD3012513S (DG58), MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN MOHD MOHSAN-3243000621, MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441 AGD3523 - Electronic Publication CVAC - Amira Fiqrin Binti Jamal CVAC VAD - MKV4 |
AD3012513S (DG58), MONIESSHA DEVI SANTHARAN-3243000441, NOOR SAMIRAH BALQIS-3242003101 AGD2312 - Copywriting (Advertising) CVAC - Rosliza Binti Ahmad CVAC VAD - MKV1 |
--- | ||||||||
| Thursday | AD3012513S (DG58), MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN MOHD MOHSAN-3243000621, NOOR SAMIRAH BALQIS-3242003101, SITI NUR AZYANI BINTI RADZUAN-3242004101, AD30132234 (DG51) (DAHNIA) AGD2443 - Corporate Identity CVAC - Ahmad Faiz Bin Azmin CVAC VAD - MKV3 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN MOHD MOHSAN-3243000621, SITI NUR AZYANI BINTI RADZUAN-3242004101, AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI) AGD2343 - Graphic Communication II CVAC - Nazariah Binti Abdul Rahman CVAC VAD - MKV1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI), AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH), RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, NUR ATHIRAH ALIA BINTI MANSOR-3222009071 AGD2323 - Typography I CVAC - Ahmad Lotfi Bin Abu Samah CVAC VAD - MKV2 |
AD3012523S (DG59), AD3012533S (DG60), SITI NUR AZYANI BINTI RADZUAN-3242004101, RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI) AGD2333 - Photography II CVAC - Laili Mardziah Binti Tajuddin CVAC VAD - Studio Fotografi 2 |
--- | ||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH), SITI NUR AZYANI BINTI RADZUAN-3242004101, AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI) AGD2353 - Illustration I CVAC - Zaim Bin Durulaman CVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN MOHD MOHSAN-3243000621, SITI NUR AZYANI BINTI RADZUAN-3242004101, AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI) AGD2343 - Graphic Communication II CVAC - Nazariah Binti Abdul Rahman CVAC VAD - MKV1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI), AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH), RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, NUR ATHIRAH ALIA BINTI MANSOR-3222009071 AGD2323 - Typography I CVAC - Ahmad Lotfi Bin Abu Samah CVAC VAD - MKV2 |
AD3012523S (DG59), AD3012533S (DG60), SITI NUR AZYANI BINTI RADZUAN-3242004101, RAFIQ HARIRI BIN RAML-3232012631, AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI) AGD2333 - Photography II CVAC - Laili Mardziah Binti Tajuddin CVAC VAD - Studio Fotografi 2 |
--- | ||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012533S (DG60), AD3012523S (DG59), AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH), SITI NUR AZYANI BINTI RADZUAN-3242004101, AD30132234 (DG51) (SYAZWAN SUKRI) AGD2353 - Illustration I CVAC - Zaim Bin Durulaman CVAC VAD - Studio Lukisan 1 |
--- | ||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LS3012523S 5B, ED30212434 K57, EN303 2523S, LS3012533S 4A, AD3012533S (DG60), AD3012433S (DG57), IT3012533S, IT3032613S, LS3012513S 6A, FS301 2513S MPU2363 - Integriti dan Anti Rasuah G6.BJ FPMB - Mohd Amir Abdullah FPMB - MR6 (70) |
--- | ||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 11/19/26 8:09 PM | |||||||||||
| 8.00 - 9.00 AM | 9.00 - 10.00 AM | 10.00 - 11.00 AM | 11.00 - 12.00 PM | 12.00 - 1.00 PM | 1.00 - 2.00 PM | 2.00 - 3.00 PM | 3.00 - 4.00 PM | 4.00 - 5.00 PM | 5.00 - 6.00 PM | 6.00 - 7.00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | AGD1213 - Drawing II CVAC - Nuraina Shuhadah Binti Haris Fadilah CVAC VAD - Studio Lukisan 2 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | AD3012613S (DG61), AD3022613S (DP59), CM3012623S MPU2213 / MPU3213 -Bahasa Kebangsaan A G1.BJ FSTE - Ts. Dr. Normawati @ Nadzirah Abu Samah FPMB TR11 (40) |
--- | --- | AD3012613S (DG61), MUHAMMAD IMRAN HAKIM BIN ROOSLI-3243000331 AGD1243 - Photography I CVAC - Afendi Md. Shas Bin Md Khaled CVAC VAD - Studio Fotografi 1 |
||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | AD3012613S (DG61), MUHAMMAD IMRAN HAKIM BIN ROOSLI-3243000331, AD3012433S (DG57)(NAZHAN DANISH) AGD1233 - Graphic Communication I CVAC - Aiqa Afiqah Binti Isnin CVAC VAD - BKV2 |
--- | ||||
| Thursday | --- | --- | AD3012613S (DG61), AD3022613S (DP59), CM3012633S, SS3012613S, LS3012423S 8C MPU2233 - Asas-Asas Al-Quran G1.BJ FPMB - Wan Yusnee Abdullah FPMB TR11 (40) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
