| Institution name: | UNIVERSITI SELANGOR |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DSIM2513S, DSIM2413S FBA - Ahmad Sabri Ismail PSD3163 - Introduction to Golf Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | ||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BHRM2514S, BBA2624S FBA - Fatin Fasihah Johari PMS2123 - Organizational Behaviour G5 FBA |
--- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | BHRM2534S, BHRM2614S FBA - Zulkiflee Abd Rahim @ Ab Rasim PMS1233 - Islamic Management G4 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Thursday | --- | --- | BHRM2514S, BBA2624S FBA - Fatin Fasihah Johari PMS2123 - Organizational Behaviour G5 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BHRM2414S F PBS2112 - Foreign Language G2 FBA |
|
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | BHRM2524S, BHRM2514S FBA - Farhana Hasbolah PMS2333 - Business Communication G4 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Tuesday | --- | --- | --- | DSIM2523S, DSIM2413S FBA - Ahmad Sabri Ismail PSD2323 - Aquatic Activities Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BIM2434S, BBM2514S, BBM2534S, BHRM2534S-1 FBA - Maizatul Akmal Mahadi PMS2243 - Occupational Safety and Health Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DBM2523S FBA - Ida Farina Muhammad Yunus PMD3133 - Introduction to E-Business (DIA) G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Friday | BHRM2524S, BHRM2514S FBA - Farhana Hasbolah PMS2333 - Business Communication G4 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | BHRM2614S (CE), BHRM2524S, BOA2434S FBA - Asma Rina Abdul Rahman PMS2123 - Organizational Behaviour G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Tuesday | --- | BHRM2434S FBA - Farhana Hasbolah PMS2333 - Business Communication G5 FBA |
--- | --- | BBM2424S (CE) FBA - Norhasdalina Hasim PMS3323 - Logistics Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Wednesday | --- | BHRM2434S FBA - Farhana Hasbolah PMS2333 - Business Communication G5 FBA |
--- | --- | BHRM2614S (CE), BHRM2524S, BOA2434S FBA - Asma Rina Abdul Rahman PMS2123 - Organizational Behaviour G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | BBM2424S (CE) FBA - Norhasdalina Hasim PMS3323 - Logistics Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | BHRM2414S F PBS2112 - Foreign Language G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | BHRM2434S, BHRM2534S (CE) FBA - Azlia Jaapar PMS2123 - Organizational Behaviour G6 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Tuesday | --- | BOM2614S (CE), BOM2514S (CE), BOM2524S (CE), BOM2534S (CE) FBA - NUR HAFIZAH DIANA PMS2283 - Public Relations G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | DBM2523S-2, DBM2513S, DBM2433S FBA - Mohd Reza Abdol Ghani PMD3163 - Consumer Behaviour G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | BHRM2414S F FBA - Mohd Zool Khazani Zainal PFS3233 - Entrepreneurship G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | BBA2524S, BBM2524S, BBM2514S, BBA2614S (CE), BBA2624S (CE) FBA - Khairul Naqib PMS1233 - Islamic Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Tuesday | --- | --- | --- | DIA2523S, DIA2513S, DIA2433S, DBM2513S, DBM2433S FBA - Ida Farina Muhammad Yunus PMD3133 - Introduction to E-Business (DIA) G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | BBM2624S, BBM2614S, BOA2524S, BOA2514S FBA - Khairun Natasha Mohd Fazmi PMS2333 - Business Communication G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | BHRM2424S, BHRM2414S FBA - Syazwan Syamim Abdul Rahman (PT) PBS2112 - Foreign Language G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | |||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BHRM2434S, BHRM2534S (CE) FBA - Azlia Jaapar PMS2123 - Organizational Behaviour G6 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | DSIM2623S, DSIM2613S, DSIM2533S FBA - Adlin Zahida Daut PSD2363 - High Perfomance Sport G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Friday | --- | DBM2523S-1 FBA - Mohd Reza Abdol Ghani PMD3163 - Consumer Behaviour G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | HS3052613S FSK - Ts. Dr. Mardhiyati Mohd Yunus MID1263 - Radiographic Instrumentation Lecture |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Tuesday | --- | HS3052613S FSK - Ts. Dr. Mardhiyati Mohd Yunus MID1263 - Radiographic Instrumentation Lecture |
HS3052613S FSK - Aimi Liyana Roslan MID1123 - Patient Care in Medical Imaging Lecture |
--- | --- | --- | HS3052613S FSK - Ts. Dr. Mardhiyati Mohd Yunus MID1263 - Radiographic Instrumentation Lab |
--- | --- | --- | --- | |||
| Wednesday | --- | HS3052613S FSK - Aimi Liyana Roslan MID1123 - Patient Care in Medical Imaging Lab |
HS3052613S FSK - Ts. Sawal Marsait MID1142 - Human Anatomy and Physiology I Lecture |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS3052613S FSK - Aimi Liyana Roslan MID1123 - Patient Care in Medical Imaging Lecture |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HS3052613S FSK - Ts. Sawal Marsait MID1142 - Human Anatomy and Physiology I Lecture |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | DAM2423S-2, DAM2513S, DAM2433S FBA - Dr. Hartini Abdul Jalil PPD2313 - Office Simulation G2 FBA |
--- | DBM2613S, DBM2533S, DAM2613S FBA - NUR HAFIZAH DIANA PMD1323 - Computer Application for Business G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DAM2523S-1 FBA - Nur Fauzana Yahya PPD2313 - Office Simulation G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DAM2623S, DAM2613S, DAM2533S FBA - Rohaiza Mohamad Idaris POD1133 - Keyboarding G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Thursday | --- | --- | DAM2523S-1 FBA - Nur Fauzana Yahya PPD2313 - Office Simulation G1 FBA |
--- | DBM2613S, DBM2533S, DAM2613S FBA - NUR HAFIZAH DIANA PMD1323 - Computer Application for Business G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Friday | --- | DIA2623S, DIA2613S, DIA2533S, DSIM2623S, DSIM2613S, DSIM2533S FBA - Norazzahniza Mohd Zaini PMD1323 - Computer Application for Business G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | DAM2623S, DAM2533S FBA - Kastina Yusof PMD1323 - Computer Application for Business G4 FBA |
DAM2623S, DAM2613S, DAM2533S FBA - Rohaiza Mohamad Idaris POD1133 - Keyboarding G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | DBM2623S FBA - Maizatul Akmal Mahadi PMD1323 - Computer Application for Business G2 FBA |
--- | --- | DAM2423S-2, DAM2513S, DAM2433S FBA - Dr. Hartini Abdul Jalil PPD2313 - Office Simulation G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Wednesday | DBM2623S FBA - Maizatul Akmal Mahadi PMD1323 - Computer Application for Business G2 FBA |
DIA2623S, DIA2613S, DIA2533S, DSIM2623S, DSIM2613S, DSIM2533S FBA - Norazzahniza Mohd Zaini PMD1323 - Computer Application for Business G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | DAM2623S, DAM2533S FBA - Kastina Yusof PMD1323 - Computer Application for Business G4 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Tuesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Wednesday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Thursday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Friday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Saturday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sunday | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | BHRM2624S, BBA2534S (CE), BOF2614S, BOF2534S FBA - Ts. Taufik Ridzuan PMS1233 - Islamic Management G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Thursday | --- | BHRM2624S, BBA2534S (CE), BOF2614S, BOF2534S FBA - Ts. Taufik Ridzuan PMS1233 - Islamic Management G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BBM2534S, BBM2534S - DVM, BBM2534S (CE), BBM2614S, BBM2614S - DVM, BBM2614S (CE), BBM2624S, BOF2534S , BOF2534S (CE), BOF2614S, BOF2614S (CE), BOF2624S, BOF2624S (CE), BOA2624S, BOA2624S (CE) FPSS - Nur Atika Hairi MPU3212 - Bahasa Kebangsaan A G1.SA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Tuesday | BIM2424S, BIM12434 FBA - Ts. Taufik Ridzuan PGS3243 - Performance Measurement G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DSIM2513S, DSIM2413S FBA - Ahmad Sabri Ismail PSD3163 - Introduction to Golf Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | DBM2623S FBA - Sharifah Nur Athirah PMD2233 - Business Communication G1 FBA |
--- | --- | DAM2623S, DSIM2623S FSTE - Rohaizah Ghazali MPU2253 - Leadership and Interpersonal skills G2.SA |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Tuesday | --- | --- | BBM2624S, BBM2624S (CE), BHRM2624S, BIM2624S, BIM2624S (CE), BOA2624S, BOA2624S (CE), BOM2624S , BOM2624S (CE), BBA2624S, BBA2624S (CE), HS4062624S FSTE - Arni Sabita Lina Mat Jusoh MPU3222 - Social Work Skills G1.SA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BOA2624S, BOA2624S (CE), BOA2614S, BOA2614S (CE), BOF2624S, BOF2624S (CE), BBA2614S, BBA2614S (CE) FPMB - Mohd Amir Bin Abdullah UCS1122 - Principles of Data Analytics with Artificial Intelligence G1.SA |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| Thursday | --- | DBM2623S FBA - Sharifah Nur Athirah PMD2233 - Business Communication G1 FBA |
BHRM2424S, BIM2524S, BIM2434S, BBM2424S (CE) FBA - Norliana Ahmad Shah PMS3383 - Quality Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Friday | --- | BHRM2434S, BBA2524S FBA - Nor Effuandy Pfordten Md Salleh PFS2253 - Islamic Finance G3 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | BHRM2424S, BHRM2414S FBA - Syazwan Syamim Abdul Rahman (PT) PBS2112 - Foreign Language G1 FBA |
--- | --- | --- | |||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BIM2424S, BIM12434 FBA - Ts. Taufik Ridzuan PGS3243 - Performance Measurement G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | ||
| Tuesday | HS3022423S, HS3032613S FBA - Hasnita Halim ZEU2311 - Effective Communication G1.SA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | HS3032623S, HS3022623S FPMB - Bashahriyah Bakar ZEU1113 - Proficiency English 1 G1.SA |
--- | --- | --- | BBA2534S, BBA2534S (CE), HS4042614S, BOA2534S, BOA2534 (CE) FPMB - Bashahriyah Bakar ZES1243 - Technical English 2 G1.SA |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Thursday | --- | DSIM2523S, DSIM2413S FBA - Ahmad Sabri Ismail PSD2323 - Aquatic Activities Management G1 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Friday | --- | BIM12434 FBA - Maziana Zainal Abidin PGS3143 - Good Distribution Product G1 FBA |
--- | --- | --- | HS3022623S, HS3042623S, DIA2623S, BIM2624S, BHRM2624S, HS4042624S FSTE - PM. DR. SALINA FMV2123/FMV3123 - Essential Mathemathic G1.SA - lecture |
--- | --- | --- | --- | --- | |||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BHRM2414S F FBA - Mohd Zool Khazani Zainal PFS3233 - Entrepreneurship G2 FBA |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sunday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.1 on 8/27/26 2:03 PM | ||||||||||||||
| 8.00-9.00AM | 9.00-10.00AM | 10.00-11.00AM | 11.00AM-12.00PM | 12.00-1.00PM | 1.00-2.00PM | 2.00-3.00PM | 3.00-4.00PM | 4.00-5.00PM | 5.00-6.00PM | 6.00-7.00PM | 7.00-8.00PM | 8.00-9.00PM | 9.00-10.00PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
